| 30BGCH/W | ||
|---|---|---|
|
30BGCH/W
|
||
| 供應電源 | 13 安培 | |
| 耗電量 | 換氣 | 28 瓦 |
| 最高耗電量 | 1,650 瓦 | |
| 風量 | 換氣 | 170立方米/每小時 |
| 噪音水平 | 換氣 | 39 分貝 |
| 暖氣 | 46 分貝 | |
| 加熱器 | PTC陶瓷加熱器 | |
| 控制類型 | 無線遙控 | |
| 暖氣 | 有 | |
| 乾燥 | 熱‧涼 | |
| 換氣 | 有 | |
| 時間掣 | 15/30/60/180/360 (分鐘) | |
| 過濾網 | 抗菌過濾網 | |
| 馬達/扇葉數量 | 1 / 1 | |
| 排氣口數量 | 1 | |
| 淨重 | 5 公斤 | |
| 安裝尺寸 | 300 x 300 (毫米) 11.81 x 11.81 (吋) (高 x 闊 ) |
|
| 產品型號 | 類別 | 安裝孔尺寸
高度 x 闊度 (毫米) |
面板尺寸
高度 x 闊度 (毫米) |
| 23BWBH, 23BWCH | 窗口式 | 242 x 238 | 280 x 280 |
| 23BWDBH, 23BWDCH | 窗口式 | 242 x 238 | 280 x 280 |
| 30BWBH | 窗口式 | 300 x 275 | 350 x 320 |
| 30BGCH | 天花式 | 300 x 300 |
360 x 360 |
| 30BGDH | 天花式 | 300 x 300 | 333 x 360 |
| 40BECH | 天花式 | 280 x 400 | 350 x 472 |
| 40BLAH | 天花式 | 280 x 400 | 350 x 472 |