RS-U9YW (室內機)
| RS-U9YW /RU-U9YW | ||
|---|---|---|
|
RS-U9YW /RU-U9YW
|
||
| 冷卻效能 | 9,045 Btu/h | |
| 電力資料 | 伏特 | 220 V |
| 耗電量 | 4.6 A | |
| 電量輸入 | 840 W | |
| 抽濕作用 | 1.5 L/h | |
| 空氣流量 (室內/高) | 9.9 m3/min | |
| 淨重 | 室內機 | 10 公斤 |
| 室外機 | 20 公斤 | |
| 配管管徑 | 液體側 | 1/4" (吋) |
| 氣體側 | 3/8" (吋) | |
| 供電模式 | 室內 | |
| 體積 (高 X 闊 X 深) | 室內機 | 295 X 798 X 235 毫米 |
| 室外機 | 348 X 443 X 373 毫米 | |
| 房間面積(以石屎間隔為準) | 空調機之製冷/製暖量 (BTU/每小時) |
| 70平方呎內 | 7,000 BTU / hour |
| 90平方呎內 | 9,000 BTU / hour |
| 120平方呎內 | 12,000 BTU / hour |
| 170平方呎內 | 17,000 BTU / hour |
| 230平方呎內 | 23,000 BTU / hour |
a) 受安裝影響 - 如空調機的安裝位置環境不能滿足散熱要求,導致空調機散熱不良,會影響製冷效果。如需解決此問題,請直接聯絡貴户之安裝技工跟進,包括更改空調機安裝方法或變更空調機安裝位置,務求使空調機獲得足夠散熱效果,則空調機製冷能力便會改善。
b) 匹數不當 - 如使用環境溫度較高 (如天台,廚房等…) 或面積與過大 (總面積所需製冷量大於所購型號),建議考慮加添空調機或選用較大匹數空調機,以配合所需。
注意︰如需加添空調機或選用較大匹數空調機,請先向安裝技工了解環境是否適合。